Uzuale. Steme ale localităților Republicii Moldova.
Serie | MP1224-1229 |
---|---|
Data emiterii | 1 Iunie 2022 |
Formă de emitere | marcă poștală |
Coală | 20 (4x5) mărci |
Format, mm | 23,00 x 27,50 mm |
Tiraj, ex. | MP1224 = 250.000 ex.; MP1225 = 2.000.000 ex.; MP1226 = 500.000 ex.; MP1227 = 300.000 ex.; MP1228 = 500.000 ex.; MP1229 = 100.000 ex.; |
Preț, MDL | MP1224 = 1 L; MP1225 = 2,80 L; MP1226 = 5,35 L; MP1227 = 8,15 L; MP1228 = 10,95 L; MP1229 = 45 L; |
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” | 464, neagră |
Machetă | Eugeniu Verebceanu |
- < precedenta
- Toate mărcile poștale
- următoarea >
- 530 din 582
Noutăți
25 Noiembrie 2024 |
19 Noiembrie 2024 |
30 Octombrie 2024 |